Continuous Threat Exposure Management (CTEM)
ImmuniWeb® Discovery
ImmuniWeb® Discovery continually monitors and rapidly detects the full spectrum of digital risks, threats and vulnerabilities affecting your company, as well as provides a holistic overview of third-party risks stemming from your vendors and suppliers, offering the most comprehensive CTEM solution.
Get Started with ImmuniWeb
Contact us for a demo, product resources, and formal quotation.


Attack Surface Management
Automatically detect and classify on-prem and cloud IT assets

Continuous Security Monitoring
Instantly detect misconfigured, vulnerable, or outdated IT assets

Dark Web Monitoring
Rapidly detect data breaches, and compromised systems or users

Third-Party Risk Management
Special package for holistic monitoring of your vendors

Cyber Threat Intelligence
Continuous monitoring of malicious activities against your company
How it works:
1) Enter a Company Name
Non-intrusive OSINT technology for self-assessment or third-party risk management
2) See what Hackers see
Add users and personalize instant alerts about new breaches or incidents
3) See what Hackers do
You will get your dashboard delivered within the next three business days
Continuous Threat Exposure Management Package
Ultimate Package | Corporate Pro Package | Corporate Package | Express Pro Package |
|
|---|---|---|---|---|
Project Management & Support |
||||
| AI-Enabled Asset Classification | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI-Enabled Asset Risk Scoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited User Accounts & API Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multirole RBAC Dashboard with 2FA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web, PDF, JSON, and XLS Reports | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 Access to Our Security Analysts | Yes | Yes | ||
| 24/7 Technical Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Updates | 24/7 | Every Day | Every Week | Every 2 Weeks |
Domains Security |
||||
| Domains Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DNS Misconfigurations Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Domains Expiration Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Domains Takeover Monitoring | Yes | Yes | ||
Web Application Security |
||||
| API Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API Security Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Applications Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Applications Security Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Applications Compliance Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Applications Privacy Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SBOM & Software Composition Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open Source Software Security Ratings | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSL/TLS Misconfigurations Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile Apps Security |
||||
| Mobile Apps Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Apps Backends Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Apps Security Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Apps Compliance Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Apps Privacy Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SBOM & Software Composition Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
Network & Cloud Infrastructure Security |
||||
| Cloud Resources Discovery | Yes | Yes | Yes | |
| Cloud Misconfigurations Monitoring | Yes | Yes | Yes | |
| Network Services Discovery | Yes | Yes | Yes | |
| Network Service Security Monitoring | Yes | Yes | Yes | |
| Open-Source Software Security Ratings | Yes | Yes | Yes | |
| Code Repositories Monitoring | Yes | Yes | ||
| Cloud Repositories Monitoring | Yes | Yes | ||
Digital Threat Protection |
||||
| Dark Web Monitoring | Yes | Yes | ||
| Cyber Threat Intelligence | Yes | Yes | ||
| Compromised Employees Monitoring | Yes | Yes | ||
| Indicator of Compromise (IoC) Monitoring | Yes | Yes | ||
| Social Networks Fake Accounts Monitoring | Yes | Yes | ||
| Domain Squatting Monitoring | Yes | Yes | ||
| Phishing Websites Monitoring | Yes | Yes | ||
| Phishing Websites Takedown | Yes | |||
| Assisted Incident Investigation | Yes | |||
| Credit Card Theft Monitoring | Yes | |||
| Executives & VIP Monitoring | Yes | |||
Third-Party Risk Management Package
Third-Party Risk Management (TPRM) Package |
|
|---|---|
| Domains & DNS Security | Full Visibility |
| Compliance Violations | High & Critical Risks |
| Web Apps & API Security | High & Critical Risks |
| Mobile Apps Security | High & Critical Risks |
| Cloud Resources Security | High & Critical Risks |
| Network Services Security | High & Critical Risks |
| Data Leaks | High & Critical Risks |
| Dark Web Exposure | High & Critical Risks |
| Phishing Campaigns | High & Critical Risks |
| Total Assets & Incidents | Up to 1,000 per Vendor |
| Free Re-Assessments | 1 per Vendor |
